MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016
(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)
Art. 1. Oggetto e finalità
Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso
Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri
Art. 4. Determinazione del compenso
Art. 5. Spese e oneri accessori
Art. 6. Altre attività
Art. 7. Specificazione delle prestazioni
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
Art. 9. Entrata in vigore
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto in particolare l'art. 24, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo cui entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione;
Decreta:
1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».
2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.
3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.
4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso
1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.
Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri
1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.
2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:
P=0,03+10/V 0,4
5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.
Art. 4. Determinazione del compenso
1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:
CP= ∑(V×G×Q×P)
Art. 5. Spese e oneri accessori
1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.
2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).
Art. 7. Specificazione delle prestazioni
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:
a) pianificazione e programmazione;
b) attività propedeutiche alla progettazione;
c) progettazione;
d) direzione dell'esecuzione;
e) verifiche e collaudi;
f) monitoraggi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) infrastrutture per la mobilità;
e) idraulica;
f) tecnologie della informazione e della comunicazione;
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
h) territorio e urbanistica.
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2016
Il Ministro della giustizia - Orlando
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Delrio
TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” | |||||||
CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | ID. Opere |
Corrispondenze | IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE | Gradi di complessità |
||
l.143/49 Classi e categorie |
DM 18/11/1971 | DM 232/1991 | G | ||||
EDILIZIA | Insediamenti Produttivi Agricoltura- Industria-Artigianato | E.01 | I/a I/b | I/b | Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base. | 0,65 | |
E.02 | I/c | I/b | Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso. | 0,95 | |||
Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità | E.03 | I/c | I/b | Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice | 0,95 | ||
E.04 | I/d | I/b | Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi | 1,20 | |||
Residenza | E.05 | I/a I/b | I/b | Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza | 0,65 | ||
E.06 | I/c | I/b | Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate. | 0,95 | |||
E.07 | I/d | I/b | Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate. | 1,20 | |||
Sanità, Istruzione, Ricerca | E.08 | I/c | I/b | Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi | 0,95 | ||
E.09 | I/d | I/b | Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura | 1,15 | |||
E.10 | I/d | I/b | Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria | 1,20 | |||
Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto | E.11 | I/c | I/b | Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice |
0,95 | ||
E.12 | I/d | I/b | Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte | 1,15 | |||
E.13 | I/d | I/b | Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese | 1,20 | |||
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine | E.14 | I/a I/b | I/b | Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme | 0,65 | ||
E.15 | I/c | I/b | Caserme con corredi tecnici di importanza corrente | 0,95 | |||
E.16 | I/d | I/b | Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura | 1,20 | |||
Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite | E.17 | I/a I/b | I/b | Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili | 0,65 | ||
E.18 | I/c | I/b | Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto | 0,95 | |||
E.19 | I/d | I/b | Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane. | 1,20 | |||
Edifici e manufatti esistenti | E.20 | I/c | I/b | Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti | 0,95 | ||
E.21 | I/d | I/b | Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 | 1,20 | |||
E.22 | I/e | I/b | Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza | 1,55 | |||
STRUTTURE | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni | S.01 | I/f | I/b | Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni | 0,70 | |
S.02 | IX/a | III | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative, | 0,50 | |||
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali | S.03 | I/g | I/b | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. | 0,95 | ||
S.04 | IX/b | III | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. | 0,90 | |||
Strutture speciali | S.05 | IX/b IX/c | III | Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. | 1,05 | ||
S.06 | I/g IX/c | III | Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine. | 1,15 | |||
IMPIANTI | Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.01 | III/a | I/b1 | Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | 0,75 | |
IA.02 | III/b | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico | 0,85 | ||||
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | IA.03 | III/c | I/b1 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | 1,15 | ||
IA.04 | III/c | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso | 1,30 | ||||
Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti | IB.04 | II/a | III | Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. | 0,55 | ||
IB.05 | II/b | I/b | Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili. | 0,70 | |||
Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori | IB.06 | II/b | I/b | Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere. | 0,70 | ||
IB.07 | II/c | Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti | 0,75 | ||||
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche | IB.08 | IV/c | Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. | 0,50 | |||
IB.09 | IV/b | I/b | Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica | 0,60 | |||
IB.10 | IV/a | Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche | 0,75 | ||||
Impianti per la produzione di energia– Laboratori complessi | IB.11 | I/b | Campi fotovoltaici - Parchi eolici | 0,90 | |||
IB.12 | I/b | Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso | 1,00 | ||||
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ | Manutenzione | V.01 | VI/a | II/a | Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria | 0,40 | |
Viabilità ordinaria | V.02 | VI/a | II/a | Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili | 0,45 | ||
Viabilità speciale | V.03 | VI/b | II/b | Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. | 0,75 | ||
IDRAULICA | Navigazione | D.01 | VII/c | III | Opere di navigazione interna e portuali | 0,65 | |
Opere di bonifica e derivazioni | D.02 | VII/a | III | Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani | 0,45 | ||
D.03 | VII/b | III | Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica. | 0,55 | |||
Acquedotti e fognature | D.04 | VIII | III | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | 0,65 | ||
D.05 | III | Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale. | 0,80 | ||||
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | Sistemi informativi | T.01 | Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm. | 0,95 | |||
Sistemi e reti di telecomunicazione | T.02 | Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio. | 0,70 | ||||
Sistemi elettronici ed automazione | T.03 | Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica. | 1,20 | ||||
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZA ZIONE, AGROALIMEN TARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE | Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica | P.01 | Parte IV sez. I | Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico. | 0,85 | ||
Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva | P.02 | Parte IV sez I | Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo. | 0,85 | |||
Interventi recupero, riqualificazione ambientale | P.03 | Parte IV sezione I | Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche. | 0,85 | |||
Interventi di sfruttamento di cave e torbiere | P.04 | Parte I sez III | Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa | 0,85 | |||
Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale | P.05 | Cat II sez IV Cat III sez II –III –Parte III sez. II |
Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali– percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale | 0,85 | |||
Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare | P.06 | Cat II sez II –III – Parte IV sez. VI |
Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell’assetto rurale. | 0,85 | |||
TERRITORIO E URBANISTICA | Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo – vigilanza alimentare | U.01 | Parte III – sez. I - | Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l’assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari) | 0,90 | ||
Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica | U.02 | Parte IV sez. I | Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico | 0,95 | |||
Pianificazione | U.03 | Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore | 1,00 |
TAVOLA Z-2 “PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA” | |||||||||||||||
FASI PRESTAZIONALI | DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI | CATEGORIE | |||||||||||||
EDILIZIA | STRUTTU RE | IMPIANTI | VIABILIT À | IDRAULI CA | TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIO NE | PAESAGGIO,AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE | TERRITORIO E URBANISTICA | ||||||||
S.01 S.03 | S.02 S.04 S.05 S.06 | A | B | ||||||||||||
a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE2 L. 17.08.42 n 1150 |
Qa.0.01 | Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti) | 0,0050 | ||||||||||||
Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000) | 0,0030 | ||||||||||||||
Pianificazione urbanistica generale (sull’eccedenza dei 50.000 abitanti) | 0,0010 | ||||||||||||||
Qa.0.02 | Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo | Fino a | Abitanti 15.000 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||||||
Sull’eccedenza fino a |
Abitanti 50.000 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||||||||
Sull’eccedenza | 0,0001 | 0,0001 | |||||||||||||
Qa.0.03 | Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale | 0,005 | 0,0050 | ||||||||||||
Qa.0.04 | Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici | 0,030 | |||||||||||||
Qa.0.05 | Programmazione economica, territoriale, locale e rurale | 0,003 | 0,0030 | ||||||||||||
Qa.0.06 | Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (valore V sino a € 7.500.000,00) |
0'026 | 0,0360 | ||||||||||||
Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull’eccedenza, fino a € 15.000.000,00) |
0'016 | 0,0280 | |||||||||||||
Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull’eccedenza oltre € 15.000.000,00 ) |
0'010 | 0,0200 | |||||||||||||
Qa.0.07 | Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo | Fino a | € 4.000.000,00 | 0,018 | 0,0180 | ||||||||||
Sull’eccedenza fino a |
€ 10.000.000,00 | 0,012 | 0,0120 | ||||||||||||
Sull’eccedenza | 0,008 | 0,0080 | |||||||||||||
ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE | a.I) STUDI DI FATTIBILIT A’ |
QaI.01 | Relazione illustrativa | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0'035 | 0,050 | 0,040 | |||||
QaI.02 | Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,080 | 0,070 | 0,100 | 0,080 | |||||||
QaI.03 | Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |||||||
a.II) STIME E VALUTAZIO NI |
QaII.01 | Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0'040 | ||||||
QaII.02 | Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001) |
0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0'090 | |||||||
QaII.03 | Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001) |
0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 160 | |||||||
a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI | QaIII.01 | Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII) |
0'020 | 0,0003 | |||||||||||
QaIII.02 | Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII) |
0,015 | 0,00025 | ||||||||||||
QaIII.03 | Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII) |
0,025 | 0,0030 | ||||||||||||
a.IV) PIANI ECONOMICI |
QaIV.01 | Piani economici, aziendali, business plan e di investimento (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i) | 0,005 | 0,0015 | |||||||||||
PROGETTAZIONE | b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE | QbI.01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,080 | 0,070 | 0,100 | 0,080 | |||||
QbI.02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |||||||
QbI.03 | Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | ||||||||
